Inventaris: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 17: | Line 17: | ||
|DNI2228066K | |DNI2228066K | ||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| € 362 | | € 362,81 ex BTW | ||
* [[Media:f-cisco-switch-2019-10-30.pdf]] | * [[Media:f-cisco-switch-2019-10-30.pdf]] | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|DNI22280660 | |DNI22280660 | ||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| € 362 | | € 362,81 ex BTW | ||
* [[Media:f-cisco-switch-2019-10-30.pdf]] | * [[Media:f-cisco-switch-2019-10-30.pdf]] | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
Line 46: | Line 46: | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
|juli 2018 | |3 juli 2018 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
|''rt-01''<br> | |''rt-01''<br> | ||
MikroTik CCR1016-12S-1S+ router | MikroTik CCR1016-12S-1S+ router | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
|6EFD087C1C40 | |6EFD087C1C40 | ||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| € | | € 643,80 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| KommaGo | | KommaGo | ||
Line 64: | Line 64: | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
|juli 2018 | |10 juli 2018 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
|''rt-02''<br> | |''rt-02''<br> | ||
MikroTik CCR1016-12S-1S+ router | MikroTik CCR1016-12S-1S+ router | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
|6EFD08521BE4 | |6EFD08521BE4 | ||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| € | | € 643,80 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| KommaGo | | KommaGo | ||
Line 103: | Line 103: | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| 2017 | | 22 november 2017 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| ''LB1''<br> | | ''LB1''<br> | ||
Line 129: | Line 129: | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| 2017 | | 22 november 2017 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| ''LB2''<br> | | ''LB2''<br> | ||
Line 253: | Line 253: | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | |||
| 14 februari 2013 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
| ''Powerboot-1''<br> | |||
APC AP8959EU3<br> | |||
* 24 schakelbare poorten<br> | |||
<!-- serienummer --> | |||
| ZA1238010076 | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| € 755 ex BTW | |||
<!-- leverancier --> | |||
| Acesdirect | |||
<!-- verblijfplaats --> | |||
| Bit, Ede | |||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | |||
| n.v.t. | |||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | |||
| 14 februari 2013 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
| ''Powerboot-2''<br> | |||
APC AP8959EU3<br> | |||
* 24 schakelbare poorten<br> | |||
<!-- serienummer --> | |||
| ZA1238010081 | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| € 755 ex BTW | |||
<!-- leverancier --> | |||
| Acesdirect | |||
<!-- verblijfplaats --> | |||
| Bit, Ede | |||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | |||
| n.v.t. | |||
|- | |||
|} | |||
== Afgeschreven apparatuur, niet meer in het rack, niet meer in gebruik == | |||
{| border="1" cellpadding="2" | |||
! datum aankoop || artikelomschrijving || serienummer || aankoopprijs || leverancier || verblijfplaats || bruikleenovereenkomst | |||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| 15 november 2012 | | 15 november 2012 | ||
Line 297: | Line 341: | ||
|- | |- | ||
|- | |- |
Revision as of 17:14, 1 November 2019
Inventaris overzicht.
In dit overzicht behoort tenminste alle apparatuur voor te komen, die maximaal 3 jaar oud is.
De gegevens van deze pagina kunnen gebruikt worden als basis van het jaarlijks in te vullen hardware inventarisatie formulier, zoals dat door de penningmeester ieder jaar aan het hcc kantoor ter hand gesteld dient te worden.
datum aankoop | artikelomschrijving | serienummer | aankoopprijs | leverancier | verblijfplaats | bruikleenovereenkomst |
---|---|---|---|---|---|---|
30 oktober 2019 | cisco-sw-01 SG350X-48 48-Port Gigabit Stackable Managed Switch |
DNI2228066K | € 362,81 ex BTW | Azerty | Bit, Ede | n.v.t.
|
30 oktober 2019 | cisco-sw-02 SG350X-48 48-Port Gigabit Stackable Managed Switch |
DNI22280660 | € 362,81 ex BTW | Azerty | Bit, Ede | n.v.t. |
3 juli 2018 | rt-01 MikroTik CCR1016-12S-1S+ router |
6EFD087C1C40 | € 643,80 ex BTW | KommaGo | Bit, Ede | n.v.t. |
10 juli 2018 | rt-02 MikroTik CCR1016-12S-1S+ router |
6EFD08521BE4 | € 643,80 ex BTW | KommaGo | Bit, Ede | n.v.t. |
juni 2013 | KVM
|
13022015224 |
€ 1.987 ex BTW | Blackbox | Bit, Ede | n.v.t. |
22 november 2017 | LB1
|
|
€ 1396,26 ex BTW | BIT | Bit, Ede | n.v.t. |
22 november 2017 | LB2
|
|
€ 1396,26 ex BTW | BIT | Bit, Ede | n.v.t. |
15 Augustus 2017 | vmware1
|
|
6.996,21 euro | Bit, Ede | Bit, Ede | n.v.t. |
15 Augustus 2017 | vmware2
|
|
6.996,21 euro | Bit, Ede | Bit, Ede | n.v.t. |
15 Augustus 2017 | vmware3
|
|
6.996,21 euro | Bit, Ede | Bit, Ede | n.v.t. |
juli 2018 | logging
|
€ 0 ex BTW (gift) | BIT | Bit, Ede | n.v.t. | |
14 februari 2013 | Powerboot-1 APC AP8959EU3
|
ZA1238010076 | € 755 ex BTW | Acesdirect | Bit, Ede | n.v.t. |
14 februari 2013 | Powerboot-2 APC AP8959EU3
|
ZA1238010081 | € 755 ex BTW | Acesdirect | Bit, Ede | n.v.t. |
Afgeschreven apparatuur, niet meer in het rack, niet meer in gebruik
datum aankoop | artikelomschrijving | serienummer | aankoopprijs | leverancier | verblijfplaats | bruikleenovereenkomst |
---|---|---|---|---|---|---|
15 november 2012 | SW-01 HP 5120-24G SI SWITCH |
|
€ 700 ex BTW | Infotheek | Bit, Ede | n.v.t. |
15 november 2012 | SW-02 HP 5120-24G SI SWITCH |
|
€ 700 ex BTW | Infotheek | Bit, Ede | n.v.t. |