Systems: Difference between revisions

From Hobbynet Admin Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(geactualiseerd)
Line 7: Line 7:
|-
|-
|cacert-int.hobby.nl ||webserver t.b.v. CAcert en Oophaga|| ||(vmware)||[[cacert-int|cacert-int]]
|cacert-int.hobby.nl ||webserver t.b.v. CAcert en Oophaga|| ||(vmware)||[[cacert-int|cacert-int]]
|-
|cacti.hobby.nl || ???? || ||(vmware)||
|-
|-
|db-int.hobby.nl ||Databaseserver || ||(vmware)||[[db-int.hobby.nl|db-int]]
|db-int.hobby.nl ||Databaseserver || ||(vmware)||[[db-int.hobby.nl|db-int]]
Line 13: Line 15:
|-
|-
|db02.hobby.nl || De database server voor hobbynet users ||(loadbalanced)||(vmware)||[[MySQL_cluster|Beschreven op de MySQL cluster pagina]]
|db02.hobby.nl || De database server voor hobbynet users ||(loadbalanced)||(vmware)||[[MySQL_cluster|Beschreven op de MySQL cluster pagina]]
|-
|dnscheck.hobby.nl || ?????? || ||(vmware)||
|-
|-
|hcc-'''db03'''.hobby.nl || De database server voor www.hcc.nl en www.hobby.nl ||(loadbalanced)||(vmware)||[[MySQL_cluster|Beschreven op de MySQL cluster pagina]]
|hcc-'''db03'''.hobby.nl || De database server voor www.hcc.nl en www.hobby.nl ||(loadbalanced)||(vmware)||[[MySQL_cluster|Beschreven op de MySQL cluster pagina]]
Line 21: Line 25:
|-
|-
|game5-int.hobby.nl ||Game-server || ||(vmware)||[[game5-int|game5-int]]
|game5-int.hobby.nl ||Game-server || ||(vmware)||[[game5-int|game5-int]]
|-
|hcc-ldap-lb1.hobby.nl || LDAP server voor hcc.nl productieomgeving ||(loadbalanced)||(vmware)||[[LDAP|LDAP servers]]
|-
|hcc-ldap-lb2.hobby.nl || LDAP server voor hcc.nl productieomgeving ||(loadbalanced)||(vmware)||[[LDAP|LDAP servers]]
|-
|html-lb1.hobby.nl || html webserver 1 ||(loadbalanced) ||(vmware)||[[html_Cluster|Beschreven op de html cluster pagina]]
|-
|html-lb2.hobby.nl || html webserver 2 ||(loadbalanced) ||(vmware)||[[html_Cluster|Beschreven op de html cluster pagina]]
|-
|-
|lb1.network.hobby.nl || Loadbalancer 1 || ||(vmware)||[[Loadbalancers|Beschreven op de Loadbalancers cluster pagina]]
|lb1.network.hobby.nl || Loadbalancer 1 || ||(vmware)||[[Loadbalancers|Beschreven op de Loadbalancers cluster pagina]]
|-
|-
|lb2.network.hobby.nl || Loadbalancer 1 || ||(vmware)||[[Loadbalancers|Beschreven op de Loadbalancers cluster pagina]]
|lb2.network.hobby.nl || Loadbalancer 2 || ||(vmware)||[[Loadbalancers|Beschreven op de Loadbalancers cluster pagina]]
|-
|ldap2-int.hobby.nl || LDAP server voor hcc.nl acceptatieomgeving || ||(vmware)||[[LDAP|LDAP servers]]
|-
|-
|logging-int.hobby.nl ||Centrale logserver || ||hardware||[[logging-int|logging-int]]
|logging-int.hobby.nl ||Centrale logserver || ||hardware||[[logging-int|logging-int]]
Line 38: Line 52:
|ns2.hobby.nl ||2e name server || ||(vmware)||[[ns2|ns2]]
|ns2.hobby.nl ||2e name server || ||(vmware)||[[ns2|ns2]]
|-
|-
|ns3.hobby.nl ||3e name server || ||(vmware)||[[ns3|ns3]]
|ns3.hobby.nl ||3e name server || ||extern gehost||[[ns3|ns3]]
|-
|-
|ntop-int.hobby.nl ||NTOP server (netwerk load monitor) || ||(vmware)||[[ntop-int|ntop-int]]
|ntop-int.hobby.nl ||NTOP server (netwerk load monitor) || ||(vmware)||[[ntop-int|ntop-int]]
Line 55: Line 69:
|-
|-
|php-lb4.hobby.nl || php webserver 4 ||(loadbalanced) ||(vmware)||[[PHP_Cluster|Beschreven op de PHP cluster pagina]]
|php-lb4.hobby.nl || php webserver 4 ||(loadbalanced) ||(vmware)||[[PHP_Cluster|Beschreven op de PHP cluster pagina]]
|-
|html-lb1.hobby.nl || html webserver 1 ||(loadbalanced) ||(vmware)||[[html_Cluster|Beschreven op de html cluster pagina]]
|-
|html-lb2.hobby.nl || html webserver 2 ||(loadbalanced) ||(vmware)||[[html_Cluster|Beschreven op de html cluster pagina]]
|-
|-
|pxe.hobby.nl ||PXE server || ||(vmware)||[[Pxe|PXE]]
|pxe.hobby.nl ||PXE server || ||(vmware)||[[Pxe|PXE]]
Line 69: Line 78:
|store1.hobby.nl || Storage server || ||hardware||[[Storage_cluster|Beschreven in Storage cluster]]
|store1.hobby.nl || Storage server || ||hardware||[[Storage_cluster|Beschreven in Storage cluster]]
|-
|-
|store1.hobby.nl || Storage server || ||hardware||[[Storage_cluster|Beschreven in Storage cluster]]
|store2.hobby.nl || Storage server || ||hardware||[[Storage_cluster|Beschreven in Storage cluster]]
|-
|-
|squid-int.hobby.nl ||SQUID server t.b.v. servers zonder externe interface || ||(vmware)||[[squid-int|squid-int]]
|squid-int.hobby.nl ||SQUID server t.b.v. servers zonder externe interface || ||(vmware)||[[squid-int|squid-int]]
Line 86: Line 95:
|-
|-
|www-prod-lb4.hobby.nl || De productie web server voor www.hcc.nl ||(loadbalanced)||(vmware)||[[Www-prod-lb*|www-prod loadbalanced servers]]
|www-prod-lb4.hobby.nl || De productie web server voor www.hcc.nl ||(loadbalanced)||(vmware)||[[Www-prod-lb*|www-prod loadbalanced servers]]
|-
|www-hobby-nl-lb1.hobby.nl || De web server voor www.hobby.nl ||(loadbalanced)||(vmware)||[[Www-hobby-nl-lb*|www-hobby-nl loadbalanced servers]]
|-
|www-hobby-nl-lb2.hobby.nl || De web server voor www.hobby.nl ||(loadbalanced)||(vmware)||[[Www-hobby-nl-lb*|www-hobby-nl loadbalanced servers]]
|-
|-



Revision as of 13:57, 24 December 2011

Nagios
ad1.ad.hobby.nl Active Directory server t.b.v. VMware vCenter (vmware) ad1
ad2.ad.hobby.nl Active Directory server t.b.v. VMware vCenter (vmware) ad2
backup2bit.hobby.nl De server die backup verzorgt naar bit en bas (vmware) backup2bit
cacert-int.hobby.nl webserver t.b.v. CAcert en Oophaga (vmware) cacert-int
cacti.hobby.nl ???? (vmware)
db-int.hobby.nl Databaseserver (vmware) db-int
db01.hobby.nl De database server voor hobbynet users (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de MySQL cluster pagina
db02.hobby.nl De database server voor hobbynet users (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de MySQL cluster pagina
dnscheck.hobby.nl ?????? (vmware)
hcc-db03.hobby.nl De database server voor www.hcc.nl en www.hobby.nl (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de MySQL cluster pagina
hcc-db04.hobby.nl De database server voor www.hcc.nl en www.hobby.nl (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de MySQL cluster pagina
game2-int.hobby.nl Game-server (vmware) game2-int
game5-int.hobby.nl Game-server (vmware) game5-int
hcc-ldap-lb1.hobby.nl LDAP server voor hcc.nl productieomgeving (loadbalanced) (vmware) LDAP servers
hcc-ldap-lb2.hobby.nl LDAP server voor hcc.nl productieomgeving (loadbalanced) (vmware) LDAP servers
html-lb1.hobby.nl html webserver 1 (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de html cluster pagina
html-lb2.hobby.nl html webserver 2 (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de html cluster pagina
lb1.network.hobby.nl Loadbalancer 1 (vmware) Beschreven op de Loadbalancers cluster pagina
lb2.network.hobby.nl Loadbalancer 2 (vmware) Beschreven op de Loadbalancers cluster pagina
ldap2-int.hobby.nl LDAP server voor hcc.nl acceptatieomgeving (vmware) LDAP servers
logging-int.hobby.nl Centrale logserver hardware logging-int
mail-dev-int.hobby.nl Mailserver (vmware) beschreven in EMAIL
nagios1.hobby.nl Nagios 1 is de primaire nagios server (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de Nagios cluster pagina
nagios2.hobby.nl Nagios 2 is de secundaire nagios server (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de Nagios cluster pagina
ns.hobby.nl 1e name server (vmware) ns
ns2.hobby.nl 2e name server (vmware) ns2
ns3.hobby.nl 3e name server extern gehost ns3
ntop-int.hobby.nl NTOP server (netwerk load monitor) (vmware) ntop-int
otrs-int.hobby.nl OTRS server (vmware) otrs-int
php-joomla-lb1.hobby.nl php-joomla webserver 1 (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de PHP-Joomla cluster pagina
php-joomla-lb2.hobby.nl php-joomla webserver 2 (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de PHP-Joomla cluster pagina
php-lb1.hobby.nl php webserver 1 (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de PHP cluster pagina
php-lb2.hobby.nl php webserver 2 (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de PHP cluster pagina
php-lb3.hobby.nl php webserver 3 (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de PHP cluster pagina
php-lb4.hobby.nl php webserver 4 (loadbalanced) (vmware) Beschreven op de PHP cluster pagina
pxe.hobby.nl PXE server (vmware) PXE
scp.hobby.nl SCP en ftp voor hobbynet users (vmware) scp
scripting-int.hobby.nl Scripting-server (opvolger van hgatenl) (vmware) scripting-int
store1.hobby.nl Storage server hardware Beschreven in Storage cluster
store2.hobby.nl Storage server hardware Beschreven in Storage cluster
squid-int.hobby.nl SQUID server t.b.v. servers zonder externe interface (vmware) squid-int
vmware-beheer-int.hobby.nl Beheer server voor VMware machines en HPsim hardware vmware-beheer-int
www-test-lb1.hobby.nl De test web server voor www.hcc.nl (loadbalanced) (vmware) www-test loadbalanced servers
www-test-lb2.hobby.nl De test web server voor www.hcc.nl (loadbalanced) (vmware) www-test loadbalanced servers
www-prod-lb1.hobby.nl De productie web server voor www.hcc.nl (loadbalanced) (vmware) www-prod loadbalanced servers
www-prod-lb2.hobby.nl De productie web server voor www.hcc.nl (loadbalanced) (vmware) www-prod loadbalanced servers
www-prod-lb3.hobby.nl De productie web server voor www.hcc.nl (loadbalanced) (vmware) www-prod loadbalanced servers
www-prod-lb4.hobby.nl De productie web server voor www.hcc.nl (loadbalanced) (vmware) www-prod loadbalanced servers
www-hobby-nl-lb1.hobby.nl De web server voor www.hobby.nl (loadbalanced) (vmware) www-hobby-nl loadbalanced servers
www-hobby-nl-lb2.hobby.nl De web server voor www.hobby.nl (loadbalanced) (vmware) www-hobby-nl loadbalanced servers


Jail naam Host naam Functie
c-jovo-srv c-jovo-srv Virtual server t.b.v. Johan Volkers
c-broek-srv c-broek-srv Virtual server t.b.v. Jan van den Broek