Systems: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(layout aanpassingen) |
(layout aanpassingen) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| border="1" cellpadding="2" | {| border="1" cellpadding="2" | ||
|ad1.ad.hobby.nl || Active Directory server t.b.v. VMware vCenter||(vmware) || [[ad|ad1]] | |ad1.ad.hobby.nl || Active Directory server t.b.v. VMware vCenter|| ||(vmware) || [[ad|ad1]] | ||
|- | |- | ||
|ad2.ad.hobby.nl || Active Directory server t.b.v. VMware vCenter||(vmware) || [[ad|ad2]] | |ad2.ad.hobby.nl || Active Directory server t.b.v. VMware vCenter|| ||(vmware) || [[ad|ad2]] | ||
|- | |- | ||
| | |backup2bit.hobby.nl || De server die backup verzorgt naar bit en bas || ||(vmware)||[[backup2bit|backup2bit]] | ||
|- | |- | ||
| | |cacert-int.hobby.nl ||webserver t.b.v. CAcert en Oophaga|| ||(vmware)||[[cacert-int|cacert-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |db-int.hobby.nl ||Databaseserver || ||(vmware)||[[db-int.hobby.nl|db-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |db01.hobby.nl || De database server voor hobbynet users ||(loadbalanced)||(vmware)||[[MySQL_cluster|Beschreven op de MySQL cluster pagina]] | ||
|- | |- | ||
| | |db02.hobby.nl || De database server voor hobbynet users ||(loadbalanced)||(vmware)||[[MySQL_cluster|Beschreven op de MySQL cluster pagina]] | ||
|- | |- | ||
| | |hcc-'''db03'''.hobby.nl || De database server voor www.hcc.nl en www.hobby.nl ||(loadbalanced)||(vmware)||[[MySQL_cluster|Beschreven op de MySQL cluster pagina]] | ||
|- | |- | ||
| | |hcc-'''db04'''.hobby.nl || De database server voor www.hcc.nl en www.hobby.nl ||(loadbalanced)||(vmware)||[[MySQL_cluster|Beschreven op de MySQL cluster pagina]] | ||
|- | |- | ||
| | |game1-int.hobby.nl ||Game-server || ||(vmware)||[[game1-int|game1-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |game2-int.hobby.nl ||Game-server || ||(vmware)||[[game2-int|game2-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |game3-int.hobby.nl ||Game-server || ||(vmware)||[[game3-int|game3-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |game4-int.hobby.nl ||Game-server || ||(vmware)||[[game4-int|game4-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |game5-int.hobby.nl ||Game-server || ||(vmware)||[[game5-int|game5-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |html-int.hobby.nl ||Plain HTML webserver || ||(vmware)||[[html-int|html-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |kadernet-int.hobby.nl ||Kadernet webserver || ||(vmware)||[[kadernet-int|kadernet-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |lb1.network.hobby.nl || Loadbalancer 1 || ||(vmware)||[[Loadbalancers|Beschreven op de Loadbalancers cluster pagina]] | ||
|- | |- | ||
| | |lb2.network.hobby.nl || Loadbalancer 1 || ||(vmware)||[[Loadbalancers|Beschreven op de Loadbalancers cluster pagina]] | ||
|- | |- | ||
| | |logging-int.hobby.nl ||Centrale logserver || ||hardware||[[logging-int|logging-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |mail-dev-int.hobby.nl ||Mailserver || ||(vmware)||[[EMAIL|beschreven in EMAIL]] | ||
|- | |- | ||
| | |nagios1.hobby.nl || Nagios 1 is de primaire nagios server ||(loadbalanced) ||(vmware)||[[Nagios|Beschreven op de Nagios cluster pagina]] | ||
|- | |- | ||
| | |nagios2.hobby.nl || Nagios 1 is de secundaire nagios server ||(loadbalanced) ||(vmware)||[[Nagios|Beschreven op de Nagios cluster pagina]] | ||
|- | |- | ||
| | |ns.hobby.nl ||1e name server || ||(vmware)||[[ns|ns]] | ||
|- | |- | ||
|ns2.hobby.nl ||2e name server || ||(vmware)||[[ns2|ns2]] | |||
|- | |- | ||
| | |ns3.hobby.nl ||3e name server || ||(vmware)||[[ns3|ns3]] | ||
|- | |- | ||
| | |ntop-int.hobby.nl ||NTOP server (netwerk load monitor) || ||(vmware)||[[ntop-int|ntop-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |otrs-int.hobby.nl ||OTRS server || ||(vmware)||[[otrs-int|otrs-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |php-int.hobby.nl ||PHP-enabled webserver || ||(vmware)||[[php-int|php-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |php-joomla-lb1.hobby.nl || php-joomla webserver 1 ||(loadbalanced) ||(vmware)||[[PHP-Joomla_Cluster|Beschreven op de PHP-Joomla cluster pagina]] | ||
|- | |- | ||
| | |php-joomla-lb2.hobby.nl || php-joomla webserver 2 ||(loadbalanced) ||(vmware)||[[PHP-Joomla_Cluster|Beschreven op de PHP-Joomla cluster pagina]] | ||
|- | |- | ||
| | |pxe.hobby.nl ||PXE server || ||(vmware)||[[Pxe|PXE]] | ||
|- | |- | ||
| | |scp.hobby.nl ||SCP en ftp voor hobbynet users || ||(vmware)||[[scp|scp]] | ||
|- | |- | ||
| | |scripting-int.hobby.nl ||Scripting-server (opvolger van hgatenl)|| ||(vmware)||[[scripting-int|scripting-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |store1.hobby.nl || Storage server || ||hardware||[[Storage_cluster|Beschreven in Storage cluster]] | ||
|- | |- | ||
| | |store1.hobby.nl || Storage server || ||hardware||[[Storage_cluster|Beschreven in Storage cluster]] | ||
|- | |- | ||
| | |squid-int.hobby.nl ||SQUID server t.b.v. servers zonder externe interface || ||(vmware)||[[squid-int|squid-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |vmware-beheer-int.hobby.nl || Beheer server voor VMware machines en HPsim || ||hardware||[[vmware-beheer-int|vmware-beheer-int]] | ||
|- | |- | ||
| | |www-test.hobby.nl || De test web server voor www.hcc.nl || ||(vmware)||[[Www-test|www-test]] | ||
|- | |- | ||
| | |www-test-lb1.hobby.nl || De test web server voor www.hcc.nl ||(loadbalanced)||(vmware)||[[Www-test-lb*|www-test loadbalanced servers]] | ||
|- | |- | ||
| | |www-test-lb1.hobby.nl || De test web server voor www.hcc.nl ||(loadbalanced)||(vmware)||[[Www-test-lb*|www-test loadbalanced servers]] | ||
|- | |- | ||
| | |www-prod-lb1.hobby.nl || De productie web server voor www.hcc.nl ||(loadbalanced)||(vmware)||[[Www-prod-lb*|www-prod loadbalanced servers]] | ||
|- | |- | ||
| | |www-prod-lb1.hobby.nl || De productie web server voor www.hcc.nl ||(loadbalanced)||(vmware)||[[Www-prod-lb*|www-prod loadbalanced servers]] | ||
|- | |- | ||
Revision as of 17:03, 13 November 2011
Nagios
ad1.ad.hobby.nl | Active Directory server t.b.v. VMware vCenter | (vmware) | ad1 | |
ad2.ad.hobby.nl | Active Directory server t.b.v. VMware vCenter | (vmware) | ad2 | |
backup2bit.hobby.nl | De server die backup verzorgt naar bit en bas | (vmware) | backup2bit | |
cacert-int.hobby.nl | webserver t.b.v. CAcert en Oophaga | (vmware) | cacert-int | |
db-int.hobby.nl | Databaseserver | (vmware) | db-int | |
db01.hobby.nl | De database server voor hobbynet users | (loadbalanced) | (vmware) | Beschreven op de MySQL cluster pagina |
db02.hobby.nl | De database server voor hobbynet users | (loadbalanced) | (vmware) | Beschreven op de MySQL cluster pagina |
hcc-db03.hobby.nl | De database server voor www.hcc.nl en www.hobby.nl | (loadbalanced) | (vmware) | Beschreven op de MySQL cluster pagina |
hcc-db04.hobby.nl | De database server voor www.hcc.nl en www.hobby.nl | (loadbalanced) | (vmware) | Beschreven op de MySQL cluster pagina |
game1-int.hobby.nl | Game-server | (vmware) | game1-int | |
game2-int.hobby.nl | Game-server | (vmware) | game2-int | |
game3-int.hobby.nl | Game-server | (vmware) | game3-int | |
game4-int.hobby.nl | Game-server | (vmware) | game4-int | |
game5-int.hobby.nl | Game-server | (vmware) | game5-int | |
html-int.hobby.nl | Plain HTML webserver | (vmware) | html-int | |
kadernet-int.hobby.nl | Kadernet webserver | (vmware) | kadernet-int | |
lb1.network.hobby.nl | Loadbalancer 1 | (vmware) | Beschreven op de Loadbalancers cluster pagina | |
lb2.network.hobby.nl | Loadbalancer 1 | (vmware) | Beschreven op de Loadbalancers cluster pagina | |
logging-int.hobby.nl | Centrale logserver | hardware | logging-int | |
mail-dev-int.hobby.nl | Mailserver | (vmware) | beschreven in EMAIL | |
nagios1.hobby.nl | Nagios 1 is de primaire nagios server | (loadbalanced) | (vmware) | Beschreven op de Nagios cluster pagina |
nagios2.hobby.nl | Nagios 1 is de secundaire nagios server | (loadbalanced) | (vmware) | Beschreven op de Nagios cluster pagina |
ns.hobby.nl | 1e name server | (vmware) | ns | |
ns2.hobby.nl | 2e name server | (vmware) | ns2 | |
ns3.hobby.nl | 3e name server | (vmware) | ns3 | |
ntop-int.hobby.nl | NTOP server (netwerk load monitor) | (vmware) | ntop-int | |
otrs-int.hobby.nl | OTRS server | (vmware) | otrs-int | |
php-int.hobby.nl | PHP-enabled webserver | (vmware) | php-int | |
php-joomla-lb1.hobby.nl | php-joomla webserver 1 | (loadbalanced) | (vmware) | Beschreven op de PHP-Joomla cluster pagina |
php-joomla-lb2.hobby.nl | php-joomla webserver 2 | (loadbalanced) | (vmware) | Beschreven op de PHP-Joomla cluster pagina |
pxe.hobby.nl | PXE server | (vmware) | PXE | |
scp.hobby.nl | SCP en ftp voor hobbynet users | (vmware) | scp | |
scripting-int.hobby.nl | Scripting-server (opvolger van hgatenl) | (vmware) | scripting-int | |
store1.hobby.nl | Storage server | hardware | Beschreven in Storage cluster | |
store1.hobby.nl | Storage server | hardware | Beschreven in Storage cluster | |
squid-int.hobby.nl | SQUID server t.b.v. servers zonder externe interface | (vmware) | squid-int | |
vmware-beheer-int.hobby.nl | Beheer server voor VMware machines en HPsim | hardware | vmware-beheer-int | |
www-test.hobby.nl | De test web server voor www.hcc.nl | (vmware) | www-test | |
www-test-lb1.hobby.nl | De test web server voor www.hcc.nl | (loadbalanced) | (vmware) | www-test loadbalanced servers |
www-test-lb1.hobby.nl | De test web server voor www.hcc.nl | (loadbalanced) | (vmware) | www-test loadbalanced servers |
www-prod-lb1.hobby.nl | De productie web server voor www.hcc.nl | (loadbalanced) | (vmware) | www-prod loadbalanced servers |
www-prod-lb1.hobby.nl | De productie web server voor www.hcc.nl | (loadbalanced) | (vmware) | www-prod loadbalanced servers |
Jail naam | Host naam | Functie |
c-jovo-srv | c-jovo-srv | Virtual server t.b.v. Johan Volkers |
c-broek-srv | c-broek-srv | Virtual server t.b.v. Jan van den Broek |