Inventaris: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Gegevens ESX1 en ESX2 aangevuld (graag checken!)) |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
{| border="1" cellpadding="2" | {| border="1" cellpadding="2" | ||
! datum aankoop || artikelomschrijving || serienummer || aankoopprijs || leverancier || verblijfplaats || bruikleenovereenkomst | ! datum aankoop || artikelomschrijving || serienummer || aankoopprijs || leverancier || verblijfplaats || bruikleenovereenkomst | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| 18-08-2004 | | 18-08-2004 | ||
Line 80: | Line 82: | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| <i>backup.hobby.nl</i><br> HP Proliant DL380 G2<br> 1x 9GB + 4x 36.4GB harddisk | | <i>backup.hobby.nl</i><br> HP Proliant DL380 G2<br> 1x 9GB + 4x 36.4GB harddisk | ||
Pentium III 1.4GHz, 3 Gb Memory | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| 7240JZG20588 | | 7240JZG20588 | ||
Line 110: | Line 113: | ||
|- | |- | ||
|- style="background:yellow; color:black" | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| ? | | ? | ||
Line 127: | Line 131: | ||
|- | |- | ||
|- style="background:yellow; color:black" | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| ? | | ? | ||
Line 144: | Line 149: | ||
|- | |- | ||
|- style="background:yellow; color:black" | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| februari 2004 | | februari 2004 | ||
Line 160: | Line 166: | ||
|- | |- | ||
|- style="background:yellow; color:black" | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| ? | | ? | ||
Line 177: | Line 185: | ||
|- | |- | ||
|- style="background:yellow; color:black" | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| 18-08-2004 | | 18-08-2004 | ||
Line 194: | Line 203: | ||
|- | |- | ||
|- style="background:yellow; color:black" | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| ? | | ? | ||
Line 211: | Line 221: | ||
|- | |- | ||
|- style="background:yellow; color:black" | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| Afgeschreven,<br>een keertje of 86 | | Afgeschreven,<br>een keertje of 86 | ||
Line 228: | Line 239: | ||
|- | |- | ||
|- style="background:yellow; color:black" | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| ? | | ? | ||
Line 242: | Line 254: | ||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | <!-- bruikleenovereenkomst --> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|- style="background:yellow; color:black" | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| ? | | ? | ||
Line 257: | Line 272: | ||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | <!-- bruikleenovereenkomst --> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|- style="background:yellow; color:black" | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| februari 2006 | | februari 2006 | ||
Line 272: | Line 290: | ||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | <!-- bruikleenovereenkomst --> | ||
| n.v.t. | | n.v.t. | ||
|- | |- | ||
|- style="background:yellow; color:black" | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| februari 2006 | | februari 2006 | ||
Line 287: | Line 308: | ||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | <!-- bruikleenovereenkomst --> | ||
| n.v.t. | | n.v.t. | ||
|- | |- | ||
|- style="background:yellow; color:black" | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| februari 2006 | | februari 2006 | ||
Line 302: | Line 326: | ||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | <!-- bruikleenovereenkomst --> | ||
| n.v.t. | | n.v.t. | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| 15-10-2008 | | 15-10-2008 | ||
Line 319: | Line 345: | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
|september 2008 | |september 2008 | ||
Line 334: | Line 361: | ||
|n.v.t. | |n.v.t. | ||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
|september 2008 | |september 2008 | ||
Line 358: | Line 383: | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
|oktober 2008 | |oktober 2008 | ||
Line 375: | Line 401: | ||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | <!-- bruikleenovereenkomst --> | ||
|n.v.t. | |n.v.t. | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | |||
| 2009 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
| Cisco VPN router CISCO2821-HSEC/K9 | |||
<!-- serienummer --> | |||
| FCZ1320714Y | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| . | |||
<!-- leverancier --> | |||
| . | |||
<!-- verblijfplaats --> | |||
| Bit, Ede | |||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | |||
| Eigendom van Snow<br> | |||
Start service: 9 juli 2009<br> | |||
Eind service: 4 juli 2012 | |||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | |||
| 2009 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
| Cisco Gigibit switch WS-C2960G-24TC-L <br>(interne netwerk switch) | |||
<!-- serienummer --> | |||
| FOC1319V26J | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| . | |||
<!-- leverancier --> | |||
| . | |||
<!-- verblijfplaats --> | |||
| Bit, Ede | |||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | |||
| Eigendom van Snow<br> | |||
Start service: 6 juni 2009 | |||
Eind service: 5 juni 2012 | |||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | |||
| 2009 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
| Cisco Gigibit switch WS-C2960G-24TC-L <br>(externe netwerk switch) | |||
<!-- serienummer --> | |||
| FOC13192TJF | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| . | |||
<!-- leverancier --> | |||
| . | |||
<!-- verblijfplaats --> | |||
| Bit, Ede | |||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | |||
| Eigendom van Snow<br> | |||
(geen servicecontract?) | |||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| | | |
Revision as of 13:55, 12 August 2009
Inventaris overzicht.
In dit overzicht behoort tenminste alle apparatuur voor te komen, die maximaal 3 jaar oud is.
De gegevens van deze pagina kunnen gebruikt worden als basis van het jaarlijks in te vullen hardware inventarisatie formulier, zoals dat door de penningmeester ieder jaar aan het hcc kantoor ter hand gesteld dient te worden.
datum aankoop | artikelomschrijving | serienummer | aankoopprijs | leverancier | verblijfplaats | bruikleenovereenkomst |
---|---|---|---|---|---|---|
18-08-2004 | newsserver HP Proliant DL380 G3 6x 146GB harddisk |
807BKJNZ35 | 5799,= excl. BTW | Request in Naarden | Bit, Ede | n.v.t. |
nov. 2003 | gameserver HP Proliant DL360 G3 2x 36GB harddisk upgrade besteld naar 2 x 146GB |
8328KYDZ1030 | ? | Ook Request? | Bit, Ede | n.v.t. |
18-08-2004 | mailserver HP Proliant DL380 G3 6x 72GB harddisk |
806WKJNZ35 | 4359,= excl. BTW | Request | Bit, Ede | n.v.t. |
? | hgatenl.hobby.nl HP Proliant 380 R01 4x 18.2GB harddisk |
8111DKN11015 | ? | Ook Request? | Bit, Ede | n.v.t. |
? | backup.hobby.nl HP Proliant DL380 G2 1x 9GB + 4x 36.4GB harddisk Pentium III 1.4GHz, 3 Gb Memory |
7240JZG20588 | ? | ? | Bit, Ede | n.v.t. |
? | dev0.hobby.nl HP Proliant DL360 G3 2x 146GB harddisk |
8009KYDZZC | ? | ? | Bit, Ede | n.v.t. |
? | ids.hobby.nl HP Proliant DL360 G2 2x 18GB harddisk |
7J2CJNT1405H | ? | ? | Bit, Ede | n.v.t. |
? | log.hobby.nl HP Proliant DL380 R01 4x 18.2GB harddisk |
8137BKJNZ35 | ? | ? | Bit, Ede | n.v.t. |
februari 2004 | ps0 Packeteer Traffic Shaper PS2500-10M |
025-10012950 | EUR 3570 | NetDialog bv | Bit, Ede | n.v.t. |
? | rtr0 Cisco WS-C3550-24-EMI |
? | ? | ? | Bit, Ede | n.v.t. |
18-08-2004 | rtr1 Cisco WS-C3550-24-EMI |
CHK0647W224 | 2959,= excl BTW | ReQuest | Bit, Ede | n.v.t. |
? | sw0 3COM Switch 3300 24x100Mbps |
0601/72NW377CA38 | ? | ? | Bit, Ede | n.v.t. |
Afgeschreven, een keertje of 86 |
pm31 Livingston Portmaster PM3A-2E |
20011564 | ? | ? | Bit, Ede | n.v.t. |
? | ATEN 8 CPU-KVM switch | FAKD051633 | ||||
? | APEX 8 CPU-KVM switch | 04-36124 (0398) | ||||
februari 2006 | Raritan IPR-M1 (IP Reach) | UHF80029 | 2908,80 excl. BTW (incl. MCC8) | Artelcom | BIT, Ede | n.v.t. |
februari 2006 | Raritan MCC8 (8 port KVM) | BEGF70235 | zie IPR-M1 | Artelcom | BIT, Ede | n.v.t. |
februari 2006 | Raritan PCR8 (8 port powermanager) | WXDD1038 | 432,90,= excl. BTW | Artelcom | BIT, Ede | n.v.t. |
15-10-2008 | HP StorageWorks Ultrium 920 externe tape drive | ? | € 1710.50 ex btw | MISCO | Bit Ede | n.v.t. |
september 2008 | kvm Blackbox 16 ports kvm Media:f-kvm.pdf |
???? | € 4259 ex BTW | Blackbox | Bit, Ede | n.v.t. |
september 2008 | ESX1 DL380 G5 2 x Intel Xeon quad 2,50GHz core 32 GB mem 5x 146 GB sas Media:f-esx1.pdf Media:carepaq-esx1.pdf |
Product serienummer : CZC8356DNC Hardware productnummer : 470064-612 |
€ 1850 ex BTW | Quaere | Bit, Ede | n.v.t.
(oorspronkelijke config: 1 x Xeon / 6 Gb mem / 1 x 146 Gb disk, juni 2009 opgewaardeerd) |
oktober 2008 | ESX2 DL380 G5 2x Intel Xeon quad 2,50GHz core 32 GB mem 5x 146 GB sas Media:f-esx2.pdf |
Product serienummer : CZC8394XCJ Contract nr: |
€ 4550 ex BTW | Quaere | Bit, Ede | n.v.t. |
2009 | Cisco VPN router CISCO2821-HSEC/K9 | FCZ1320714Y | . | . | Bit, Ede | Eigendom van Snow Start service: 9 juli 2009 |
2009 | Cisco Gigibit switch WS-C2960G-24TC-L (interne netwerk switch) |
FOC1319V26J | . | . | Bit, Ede | Eigendom van Snow Start service: 6 juni 2009 Eind service: 5 juni 2012 |
2009 | Cisco Gigibit switch WS-C2960G-24TC-L (externe netwerk switch) |
FOC13192TJF | . | . | Bit, Ede | Eigendom van Snow (geen servicecontract?) |