Inventaris: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 238: | Line 238: | ||
* 4x 32GB DDR4-2400 U ECC (uitbreidbaar naar 12 per socket, upgradebaar naar 64GB per bank)<br> | * 4x 32GB DDR4-2400 U ECC (uitbreidbaar naar 12 per socket, upgradebaar naar 64GB per bank)<br> | ||
* 4 x 900 GB SSD (raid 5)<br> | * 4 x 900 GB SSD (raid 5)<br> | ||
* Intel Xeon e5-2620 v4 @ 2.10GHz 8 cores 16 logical | * Intel Xeon e5-2620 v4 @ 2.10GHz 8 cores 16 logical processors <br> | ||
* 4x1Gb T OC|14000-LOM | * 4x1Gb T OC|14000-LOM netwerk interface<br> | ||
* ILOm | * ILOm | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
Line 257: | Line 257: | ||
| ''vmware2''<br> | | ''vmware2''<br> | ||
* Fujitsu Primergy RX2530 M2<br> | * Fujitsu Primergy RX2530 M2<br> | ||
* | * 4x 32GB DDR4-2400 U ECC (uitbreidbaar naar 12 per socket, upgradebaar naar 64GB per bank)<br> | ||
* 4 x 900 GB SSD (raid 5)<br> | * 4 x 900 GB SSD (raid 5)<br> | ||
* Intel Xeon e5-2620 v4 @ 2.10GHz 8 cores 16 logical | * Intel Xeon e5-2620 v4 @ 2.10GHz 8 cores 16 logical processors <br> | ||
* | * 4x1Gb T OC|14000-LOM netwerk interface<br> | ||
* ILOm | * ILOm | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
Line 278: | Line 278: | ||
| ''vmware3''<br> | | ''vmware3''<br> | ||
* Fujitsu Primergy RX2530 M2<br> | * Fujitsu Primergy RX2530 M2<br> | ||
* | * 4x 32GB DDR4-2400 U ECC (uitbreidbaar naar 12 per socket, upgradebaar naar 64GB per bank)<br> | ||
* 4 x 900 GB SSD (raid 5)<br> | * 4 x 900 GB SSD (raid 5)<br> | ||
* Intel Xeon e5-2620 v4 @ 2.10GHz 8 cores 16 logical | * Intel Xeon e5-2620 v4 @ 2.10GHz 8 cores 16 logical processors <br> | ||
* | * 4x1Gb T OC|14000-LOM netwerk interface<br> | ||
* ILOm | * ILOm | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
Line 301: | Line 301: | ||
* 256GB MEM | * 256GB MEM | ||
* | * | ||
* 4x 10 | * 4x 10 Gb lan Intel | ||
* 2 x onboard lan | * 2 x onboard lan 1 Gb | ||
* 1x ILOm/ipmi/bmc netwerk interface | * 1x ILOm/ipmi/bmc netwerk interface 1 Gb | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
Line 314: | Line 314: | ||
| Bit, Ede | | Bit, Ede | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
Line 323: | Line 322: | ||
* 256GB MEM | * 256GB MEM | ||
* | * | ||
* | * 4x 10 Gb lan Intel | ||
* | * 2 x onboard lan 1 Gb | ||
* ILOm | * 1x ILOm/ipmi/bmc netwerk interface 1 Gb | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
Line 344: | Line 343: | ||
* 256GB MEM | * 256GB MEM | ||
* | * | ||
* 4x 10 | * 4x 10 Gb lan Intel | ||
* 2 x onboard lan | * 2 x onboard lan 1 Gb | ||
* 1x ILOm/ipmi/bmc netwerk interface | * 1x ILOm/ipmi/bmc netwerk interface 1 Gb | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
Line 357: | Line 356: | ||
| Bit, Ede | | Bit, Ede | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
Line 415: | Line 395: | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| | | | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | |||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| | | | ||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | |||
| juli 2018 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
| ''logging old''<br> | |||
* Fujitsu RX100 S6<br> | |||
* 1x 8GB DDR4-2400 U ECC <br> | |||
* Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz<br> | |||
* 466GB disk <br> | |||
<!-- serienummer --> | |||
| | |||
YL8V001703 | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| € 0 ex BTW (gift) | |||
<!-- leverancier --> | |||
| BIT, Ede | |||
|- | |- | ||
|- | |- |
Revision as of 10:35, 14 November 2020
Inventaris overzicht.
In dit overzicht behoort tenminste alle apparatuur voor te komen, die maximaal 3 jaar oud is.
De gegevens van deze pagina kunnen gebruikt worden als basis van het jaarlijks in te vullen hardware inventarisatie formulier, zoals dat door de penningmeester ieder jaar aan het hcc kantoor ter hand gesteld dient te worden.
datum aankoop | artikelomschrijving | serienummer | aankoopprijs | leverancier |
---|---|---|---|---|
30 oktober 2019 | cisco-sw-01 SG350X-48 48-Port Gigabit Stackable Managed Switch |
DNI241508JA vervangen onder garantie 26=10=2020
|
€ 362,81 ex BTW | Azerty |
30 oktober 2019 | cisco-sw-02 SG350X-48 48-Port Gigabit Stackable Managed Switch |
DNI240108FY vervangen onder garantie 26=10=2020
|
€ 362,81 ex BTW | Azerty |
22 oktober 2020 | cisco-sw-03 SX550X-24-K9-EU |
DNI243100Q5 Nieuw SR vervangen DOA Factuur: Media:f-cisco-switch-2020-10-22.pdf |
€ 2600,00 ex BTW | infradax |
22 oktober 2020 | cisco-sw-04-vlan999 SX550X-24-K9-EU |
DNI243100NL
Factuur: Media:f-cisco-switch-2020-10-22.pdf |
€ 2600,00 ex BTW | infradax |
12 oktober 2020 | sfp+'s 10gb sfp-10GLR-31 |
F2011618820 Factuur: Media:f-fscom-sfps.pdf |
€ 20,00 ex BTW per stuk (1 gratis :-) proef monster) | fs.com |
21 oktober 2020 | DAC kabels sfp+ 10gb 30849 |
G2002057456
|
€ 20,00 ex BTW per stuk (1 gratis :-) proef monster) | fs.com |
12 oktober 2020 | sfp programmer 96657 |
B2003000553 Factuur: Media:f-fscom-sfps.pdf |
€ 165,00 ex BTW per stuk | fs.com |
september 2020 |
rt-01 MikroTik CCR1016-12S-1S+ router |
912A0B49A749 |
€ 478,33 ex BTW | interproject polen |
10 juli 2018 | rt-02 MikroTik CCR1016-12S-1S+ router |
6EFD08521BE4 | € 643,80 ex BTW | KommaGo |
3 juli 2018 september 2020 |
rt-old 1 defecte voeding van 2 als backup in rack MikroTik CCR1016-12S-1S+ router |
6EFD087C1C40 |
€ 643,80 ex BTW | KommaGo |
juni 2013 | KVM
|
13022015224 |
€ 1.987 ex BTW | Blackbox |
22 november 2017 | logging new
|
|
€ 1.396,26 ex BTW | BIT, Ede |
22 november 2017 | LB2
|
|
€ 1.396,26 ex BTW | BIT, Ede |
15 Augustus 2017 | vmware1
|
|
€ 6.996,21 ex BTW | Bit, Ede |
15 Augustus 2017 | vmware2
|
|
€ 6.996,21 ex BTW | Bit, Ede |
15 Augustus 2017 | vmware3
|
|
€ 6.996,21 ex BTW | Bit, Ede |
12 November 2020 | vmware4
|
|
Bit, Ede | |
12 November 2020 | vmware5
|
|
Bit, Ede | |
12 November 2020 | vmware6
|
|
Bit, Ede | |
14 februari 2013 | Powerboot-1 APC AP8959EU3
|
ZA1238010076 | € 755 ex BTW | Acesdirect |
14 februari 2013 | Powerboot-2 APC AP8959EU3
|
ZA1238010081 | € 755 ex BTW | Acesdirect |
Afgeschreven apparatuur, niet meer in het rack, niet meer in gebruik
datum aankoop | artikelomschrijving | serienummer | aankoopprijs | leverancier |
---|---|---|---|---|
juli 2018 | logging old
|
YL8V001703 |
€ 0 ex BTW (gift) | BIT, Ede |