Inventaris: Difference between revisions
Line 22: | Line 22: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Azerty | | Azerty | ||
|- | |- | ||
Line 37: | Line 36: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Azerty | | Azerty | ||
|- | |- | ||
Line 54: | Line 52: | ||
| infradax | | infradax | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
|22 oktober 2020 | |22 oktober 2020 | ||
Line 68: | Line 67: | ||
| infradax | | infradax | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
|3 juli 2018 | |<strike>3 juli 2018</strike><br> | ||
september 2020 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
|''rt-01''<br> | |''rt-01''<br> | ||
MikroTik CCR1016-12S-1S+ router | MikroTik CCR1016-12S-1S+ router | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
|6EFD087C1C40 | |<strike>6EFD087C1C40</strike><br>912A0B49A749<br> | ||
Factuur: [[Media:Mikrotik-CCR1016-12S-1S-router-1.pdf]] | Factuur: [[Media:Mikrotik-CCR1016-12S-1S-router-1.pdf]] | ||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
Line 80: | Line 81: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| KommaGo | | KommaGo | ||
|- | |- | ||
Line 95: | Line 95: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| KommaGo | | KommaGo | ||
|- | |- | ||
Line 112: | Line 111: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
|Blackbox | |Blackbox | ||
|- | |- | ||
Line 133: | Line 131: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| BIT, Ede | | BIT, Ede | ||
|- | |- | ||
Line 154: | Line 151: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| BIT, Ede | | BIT, Ede | ||
|- | |- | ||
Line 176: | Line 172: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Bit, Ede | | Bit, Ede | ||
|- | |- | ||
Line 198: | Line 193: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Bit, Ede | | Bit, Ede | ||
|- | |- | ||
Line 220: | Line 214: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Bit, Ede | | Bit, Ede | ||
|- | |- | ||
Line 238: | Line 231: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| BIT, Ede | | BIT, Ede | ||
|- | |- | ||
Line 253: | Line 245: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Acesdirect | | Acesdirect | ||
|- | |- | ||
Line 268: | Line 259: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Acesdirect | | Acesdirect | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:18, 26 October 2020
Inventaris overzicht.
In dit overzicht behoort tenminste alle apparatuur voor te komen, die maximaal 3 jaar oud is.
De gegevens van deze pagina kunnen gebruikt worden als basis van het jaarlijks in te vullen hardware inventarisatie formulier, zoals dat door de penningmeester ieder jaar aan het hcc kantoor ter hand gesteld dient te worden.
datum aankoop | artikelomschrijving | serienummer | aankoopprijs | leverancier |
---|---|---|---|---|
30 oktober 2019 | cisco-sw-01 SG350X-48 48-Port Gigabit Stackable Managed Switch |
DNI2228066K
Factuur: Media:f-cisco-switch-2019-10-30.pdf |
€ 362,81 ex BTW | Azerty |
30 oktober 2019 | cisco-sw-02 SG350X-48 48-Port Gigabit Stackable Managed Switch |
DNI22280660
Factuur: Media:f-cisco-switch-2019-10-30.pdf |
€ 362,81 ex BTW | Azerty |
22 oktober 2020 | cisco-sw-03-vlan999 SX550X-24-K9-EU |
DNI243100NK
Factuur: Media:f-cisco-switch-2020-10-22.pdf |
€ 2600,00 ex BTW | infradax |
22 oktober 2020 | cisco-sw-04-vlan999 SX550X-24-K9-EU |
DNI243100NL
Factuur: Media:f-cisco-switch-2020-10-22.pdf |
€ 2600,00 ex BTW | infradax |
september 2020 |
rt-01 MikroTik CCR1016-12S-1S+ router |
912A0B49A749 |
€ 643,80 ex BTW | KommaGo |
10 juli 2018 | rt-02 MikroTik CCR1016-12S-1S+ router |
6EFD08521BE4 | € 643,80 ex BTW | KommaGo |
juni 2013 | KVM
|
13022015224 |
€ 1.987 ex BTW | Blackbox |
22 november 2017 | logging new
|
|
€ 1.396,26 ex BTW | BIT, Ede |
22 november 2017 | LB2
|
|
€ 1.396,26 ex BTW | BIT, Ede |
15 Augustus 2017 | vmware1
|
|
€ 6.996,21 ex BTW | Bit, Ede |
15 Augustus 2017 | vmware2
|
|
€ 6.996,21 ex BTW | Bit, Ede |
15 Augustus 2017 | vmware3
|
|
€ 6.996,21 ex BTW | Bit, Ede |
juli 2018 | logging old
|
YL8V001703 |
€ 0 ex BTW (gift) | BIT, Ede |
14 februari 2013 | Powerboot-1 APC AP8959EU3
|
ZA1238010076 | € 755 ex BTW | Acesdirect |
14 februari 2013 | Powerboot-2 APC AP8959EU3
|
ZA1238010081 | € 755 ex BTW | Acesdirect |
Afgeschreven apparatuur, niet meer in het rack, niet meer in gebruik
datum aankoop | artikelomschrijving | serienummer | aankoopprijs | leverancier |
---|---|---|---|---|
|