Inventaris: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(store2 aan inventarislijst toegevoegd) |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
| nov. 2003 | | nov. 2003 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| <i>loggingserver</i><br> HP Proliant DL360 G3<br>2 x 146GB harddisk<br>Xeon 2.8 GHz<br>2 Gb memory<br>2 x 10/100/1000 network | | <i>loggingserver</i><br> | ||
* HP Proliant DL360 G3<br> | |||
* 2 x 146GB harddisk<br> | |||
* Xeon 2.8 GHz<br> | |||
* 2 Gb memory<br> | |||
* 2 x 10/100/1000 network | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| 8328KYDZ1030 | | 8328KYDZ1030 | ||
Line 30: | Line 35: | ||
| ? | | ? | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| <i>monitor.hobby.nl</i><br> HP Proliant DL380 G2<br> 1x 9GB + 4x 36.4GB harddisk<br>Pentium III 1.4GHz<br>3 Gb memory<br>2 x 10/100 Mb network | | <i>monitor.hobby.nl</i><br> | ||
* HP Proliant DL380 G2<br> | |||
* 1x 9GB + 4x 36.4GB harddisk<br> | |||
* Pentium III 1.4GHz<br> | |||
* 3 Gb memory<br> | |||
* 2 x 10/100 Mb network | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| 7240JZG20588 | | 7240JZG20588 | ||
Line 47: | Line 57: | ||
|september 2008 | |september 2008 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
|'' | |''KVM''<br> | ||
* Blackbox 16 ports KVM<br> | |||
* [[Media:f-kvm.pdf]] | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
|???? | |???? | ||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| € | | € 4.259 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
|Blackbox | |Blackbox | ||
Line 64: | Line 76: | ||
|september 2008 | |september 2008 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
|''ESX1''<br>DL380 G5 2 x Intel Xeon quad core 2,5GHz<br>32 GB memory<br>5x 146 GB sas disk<br>2 x 10/100/1000 network<br>[[Media:f-esx1.pdf]]<br>[[Media:carepaq-esx1.pdf]] | |''ESX1''<br> | ||
* DL380 G5 2 x Intel Xeon quad core 2,5GHz<br> | |||
* 32 GB memory<br> | |||
* 5x 146 GB sas disk<br> | |||
* 2 x 10/100/1000 network<br> | |||
* [[Media:f-esx1.pdf]]<br> | |||
* [[Media:carepaq-esx1.pdf]] | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
|Product serienummer : CZC8356DNC<br> | | | ||
Hardware productnummer : 470064-612<br> | * Product serienummer : CZC8356DNC<br> | ||
Contract nr:G79ANL14A7D0<br> | * Hardware productnummer : 470064-612<br> | ||
Einddatum: 24.08.2011 | * Contract | ||
** nr:G79ANL14A7D0<br> | |||
** Einddatum: 24.08.2011 | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| € | | € 1.850 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
|Quaere | |Quaere | ||
Line 85: | Line 105: | ||
|oktober 2008 | |oktober 2008 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
|''ESX2''<br>DL380 G5 2x Intel Xeon quad core 2,5GHz<br>32 GB memory<br>5x 146 GB sas disk<br>2 x 10/100/1000 network<br>[[Media:f-esx2.pdf]] | |''ESX2''<br> | ||
* DL380 G5 2x Intel Xeon quad core 2,5GHz<br> | |||
* 32 GB memory<br> | |||
* 5x 146 GB sas disk<br> | |||
* 2 x 10/100/1000 network<br> | |||
* [[Media:f-esx2.pdf]] | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
|Product serienummer : CZC8394XCJ<br> | | | ||
Contract nr: | * Product serienummer : CZC8394XCJ<br> | ||
G79ANL0FAC5F<br> | * Contract | ||
Einddatum 3.11.2011 | ** nr: G79ANL0FAC5F<br> | ||
** Einddatum 3.11.2011 | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| € | | € 4.550 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
|Quaere | |Quaere | ||
Line 117: | Line 143: | ||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | <!-- bruikleenovereenkomst --> | ||
| Eigendom van Snow<br>Start service: 9 juli 2009<br>Eind service: 4 juli 2012 | | Eigendom van Snow<br>Start service: 9 juli 2009<br>Eind service: 4 juli 2012 | ||
|- | |- | ||
Line 154: | Line 149: | ||
| jan. 2010 | | jan. 2010 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| ''VMware beheer server''<br>HP DL 120 G5<br>5 Gb memory<br>1.8 GHz - 1Mb L2 cache<br>1 x 10/100/1000 netwerk | | ''VMware beheer server''<br> | ||
* HP DL 120 G5<br> | |||
* 5 Gb memory<br> | |||
* 1.8 GHz - 1Mb L2 cache<br> | |||
* 1 x 10/100/1000 netwerk | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| CZ1951006N | | CZ1951006N | ||
Line 171: | Line 170: | ||
| 8 sept 2011 | | 8 sept 2011 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| ''ESXi1<br>HP DL380 G7''<br>96 Gb memory<br>2.4GHz<br>4 x 10/100/1000 netwerk<br> | | ''ESXi1<br> | ||
* HP DL380 G7''<br> | |||
* 96 Gb memory<br> | |||
* 2.4GHz<br> | |||
* 4 x 10/100/1000 netwerk<br> | |||
* ILO | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
Product serienummer : CZ21240B57<br> | * Product serienummer : CZ21240B57<br> | ||
Hardware productnummer : 470065-391 <br> | * Hardware productnummer : 470065-391 <br> | ||
* HP Carepaq<br> | |||
** nr: GFBYNL23EFDB<br> | |||
** loopt af op: 06-09-2014 <br> | |||
** certificaat:[[Media:c-CZ21240B57.pdf]]<br> | |||
* Factuur: [[Media:f-infotheek-2011.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | | ||
Line 194: | Line 199: | ||
| 8 sept 2011 | | 8 sept 2011 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| ''ESXi2''<br>HP DL380 G7<br>96 Gb memory<br>2.4GHz<br>4 x 10/100/1000 netwerk<br> | | ''ESXi2''<br> | ||
* HP DL380 G7<br> | |||
* 96 Gb memory<br> | |||
* 2.4GHz<br> | |||
* 4 x 10/100/1000 netwerk<br> | |||
* ILO | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
Product serienummer : CZ21240B4R<br> | * Product serienummer : CZ21240B4R<br> | ||
Hardware productnummer : 470065-391<br> | * Hardware productnummer : 470065-391<br> | ||
* HP Carepaq | |||
** nr: GFBYNL240AA2<br> | |||
** loopt af op: 06-09-2014 <br> | |||
** certificaat:[[Media:c-CZ21240B4R.pdf]]<br> | |||
* Factuur: [[Media:f-infotheek-2011.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | | ||
Line 217: | Line 228: | ||
| 8 sept 2011 | | 8 sept 2011 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| ''STORE1''<br>DL180 G6<br>8 Gb memory<br>2.4 GHz<br>2 x 10/100/1000 netwerk<br>2 x 10/100/1000 added PCI | | ''STORE1''<br> | ||
* DL180 G6<br> | |||
* 8 Gb memory<br> | |||
* 2.4 GHz<br> | |||
* 2 x 10/100/1000 netwerk<br> | |||
* 2 x 10/100/1000 added PCI<br> | |||
* 4 x 1Tb SAS 6G 3.5" disk | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
Product serienummer : CZJ12707D1<br> | * Product serienummer : CZJ12707D1<br> | ||
Hardware productnummer : 470065-507<br> | * Hardware productnummer : 470065-507<br> | ||
* HP Carepaq | |||
** nr: G6SONL0054A<br> | |||
** loopt af op: 06-09-2014 <br> | |||
** certificaat:[[Media:c-CZJ12707D1.pdf]]<br> | |||
* Factuur: [[Media:f-infotheek-2011.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | | ||
Line 240: | Line 258: | ||
| 8 sept 2011 | | 8 sept 2011 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| ''STORE2''<br>DL180 G6<br>8 Gb memory<br>2.4 GHz<br>2 x 10/100/1000 netwerk<br>2 x 10/100/1000 added PCI | | ''STORE2''<br> | ||
* DL180 G6<br> | |||
* 8 Gb memory<br> | |||
* 2.4 GHz<br> | |||
* 2 x 10/100/1000 netwerk<br> | |||
* 2 x 10/100/1000 added PCI<br> | |||
* 4 x 1Tb SAS 6G 3.5" disk<br>(disk 1 vervangen 15.2.2013) | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
Product serienummer : CZJ12707CW<br> | * Product serienummer : CZJ12707CW<br> | ||
Hardware productnummer : 470065-507<br> | * Hardware productnummer : 470065-507<br> | ||
* HP Carepaq<br> | |||
** nr: G6SONL0053BD<br> | |||
** loopt af op: 06-09-2014 <br> | |||
** certificaat:[[Media:c-CZJ12707CW.pdf]]<br> | |||
* Factuur: [[Media:f-infotheek-2011.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | | ||
Line 262: | Line 287: | ||
| 05 november 2012 | | 05 november 2012 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| ''LB1''<br>HP ProLiant DL120 G7 Entry Model (1) <br> | | ''LB1''<br> | ||
i3-2100 3.10GHz dual core | * HP ProLiant DL120 G7 Entry Model (1) <br> | ||
250GB SATA harddisk <br> | * i3-2100 3.10GHz dual core CPU | ||
2 Gbit netwerkaansluitingen onboard< br> | * 4GB intern geheugen <br> | ||
* 250GB SATA harddisk <br> | |||
* 2 Gbit netwerkaansluitingen onboard<br> | |||
* HP NC375T PCI Express quad port Gigabit <br> | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
Product serienummer : CZ223305L6<br> | * Product serienummer : CZ223305L6<br> | ||
Hardware productnummer : 628690-421<br> | * Hardware productnummer : 628690-421<br> | ||
* HP Carepaq nr: GEEN <br> | |||
* Factuur: | |||
** [[Media:lb-1-2.pdf]]<br> | |||
** [[Media:lb-1-2-quadnetwerk.pdf]]<br> | |||
** [[Media:lb-1-2-mem.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | € 1.055 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Acesdirect | | Acesdirect | ||
Line 288: | Line 316: | ||
| 05 november 2012 | | 05 november 2012 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| ''LB2''<br>HP ProLiant DL120 G7 Entry Model (1) <br> | | ''LB2''<br> | ||
i3-2100 3.10GHz dual core | * HP ProLiant DL120 G7 Entry Model (1) <br> | ||
250GB SATA harddisk <br> | * i3-2100 3.10GHz dual core CPU | ||
2 Gbit netwerkaansluitingen onboard< br> | * 4GB intern geheugen <br> | ||
* 250GB SATA harddisk <br> | |||
* 2 Gbit netwerkaansluitingen onboard<br> | |||
* HP NC375T PCI Express quad port Gigabit <br> | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
Product serienummer : CZ223305L8<br> | * Product serienummer : CZ223305L8<br> | ||
Hardware productnummer : 628690-421<br> | * Hardware productnummer : 628690-421<br> | ||
* HP Carepaq nr: GEEN <br> | |||
* Factuur: | |||
** [[Media:lb-1-2.pdf]]<br> | |||
** [[Media:lb-1-2-quadnetwerk.pdf]]<br> | |||
** [[Media:lb-1-2-mem.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | € 1.055 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| | | AcesDirect | ||
<!-- verblijfplaats --> | <!-- verblijfplaats --> | ||
| BIT Ede | | BIT Ede | ||
Line 314: | Line 345: | ||
| 15 november 2012 | | 15 november 2012 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| ''SW-01''<br>HP 5120-24G SI SWITCH | | ''SW-01''<br> | ||
HP 5120-24G SI SWITCH | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
Product serienummer : CN13BZ00YZ <br> | * Product serienummer : CN13BZ00YZ <br> | ||
Hardware productnummer : JE074A <br> | * Hardware productnummer : JE074A <br> | ||
* HP Carepaq nr: GEEN (lifetime next day garantie HP)<br> | |||
* Factuur: [[Media:2012-hp-switches.pdf]]<br> | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | € 700 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Infotheek | | Infotheek | ||
Line 334: | Line 366: | ||
| 15 november 2012 | | 15 november 2012 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| ''SW-02''<br>HP 5120-24G SI SWITCH | | ''SW-02''<br> | ||
HP 5120-24G SI SWITCH | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
Product serienummer : CN13BZ00F6 <br> | * Product serienummer : CN13BZ00F6 <br> | ||
Hardware productnummer : JE074A <br> | * Hardware productnummer : JE074A <br> | ||
* HP Carepaq nr: GEEN (lifetime next day garantie HP)<br> | |||
* Factuur: [[Media:2012-hp-switches.pdf]]<br> | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | € 700 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Infotheek | | Infotheek | ||
Line 377: | Line 410: | ||
| 025-10012950 | | 025-10012950 | ||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | € 3.570 | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| NetDialog bv | | NetDialog bv | ||
Line 384: | Line 417: | ||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | <!-- bruikleenovereenkomst --> | ||
| n.v.t. | | n.v.t. | ||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | |||
| 2009 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
| ''interne netwerk switch''<br>Cisco Gigabit switch WS-C2960G-24TC-L | |||
<!-- serienummer --> | |||
| FOC1319V26J | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| . | |||
<!-- leverancier --> | |||
| . | |||
<!-- verblijfplaats --> | |||
| Bit, Ede | |||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | |||
| Eigendom van Snow<br>Start service: 6 juni 2009<br>Eind service: 5 juni 2012 | |||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | |||
| 2009 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
| ''externe netwerk switch''<br>Cisco Gigabit switch WS-C2960G-24TC-L | |||
<!-- serienummer --> | |||
| FOC13192TJF | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| . | |||
<!-- leverancier --> | |||
| . | |||
<!-- verblijfplaats --> | |||
| Bit, Ede | |||
<!-- bruikleenovereenkomst --> | |||
| Eigendom van Snow | |||
|- |
Revision as of 22:03, 15 February 2013
Inventaris overzicht.
In dit overzicht behoort tenminste alle apparatuur voor te komen, die maximaal 3 jaar oud is.
De gegevens van deze pagina kunnen gebruikt worden als basis van het jaarlijks in te vullen hardware inventarisatie formulier, zoals dat door de penningmeester ieder jaar aan het hcc kantoor ter hand gesteld dient te worden.
datum aankoop | artikelomschrijving | serienummer | aankoopprijs | leverancier | verblijfplaats | bruikleenovereenkomst |
---|---|---|---|---|---|---|
nov. 2003 | loggingserver
|
8328KYDZ1030 | ? | Ook Request? | Bit, Ede | n.v.t. |
? | monitor.hobby.nl
|
7240JZG20588 | ? | ? | Bit, Ede | n.v.t. |
september 2008 | KVM
|
???? | € 4.259 ex BTW | Blackbox | Bit, Ede | n.v.t. |
september 2008 | ESX1
|
|
€ 1.850 ex BTW | Quaere | Bit, Ede | n.v.t.
(oorspronkelijke config: 1 x Xeon / 6 Gb mem / 2 x 146 Gb disk, juni 2009 opgewaardeerd) |
oktober 2008 | ESX2
|
|
€ 4.550 ex BTW | Quaere | Bit, Ede | n.v.t.
|
2009 | externe router Cisco VPN router CISCO2821-HSEC/K9 |
FCZ1320714Y (3.4.2010 router vervangen door FCZ122371HE) | . | . | Bit, Ede | Eigendom van Snow Start service: 9 juli 2009 Eind service: 4 juli 2012 |
jan. 2010 | VMware beheer server
|
CZ1951006N | € 659 ex BTW | MSA ICT | Bit, Ede | N.V.T. |
8 sept 2011 | ESXi1
|
|
Infotheek | BIT Ede | n.v.t. | |
8 sept 2011 | ESXi2
|
|
Infotheek | BIT Ede | n.v.t. | |
8 sept 2011 | STORE1
|
|
Infotheek | BIT Ede | n.v.t. | |
8 sept 2011 | STORE2
|
|
Infotheek | BIT Ede | n.v.t. | |
05 november 2012 | LB1
|
|
€ 1.055 ex BTW | Acesdirect | BIT Ede | n.v.t. |
05 november 2012 | LB2
|
|
€ 1.055 ex BTW | AcesDirect | BIT Ede | n.v.t. |
15 november 2012 | SW-01 HP 5120-24G SI SWITCH |
|
€ 700 ex BTW | Infotheek | BIT Ede | n.v.t. |
15 november 2012 | SW-02 HP 5120-24G SI SWITCH |
|
€ 700 ex BTW | Infotheek | BIT Ede | n.v.t. |
Nog in het rack, maar niet meer in gebruik
datum aankoop | artikelomschrijving | serienummer | aankoopprijs | leverancier | verblijfplaats | bruikleenovereenkomst |
---|
Afgeschreven apparatuur, niet meer in het rack, niet meer in gebruik
datum aankoop | artikelomschrijving | serienummer | aankoopprijs | leverancier | verblijfplaats | bruikleenovereenkomst |
---|---|---|---|---|---|---|
februari 2004 | ps0 Packeteer Traffic Shaper PS2500-10M |
025-10012950 | € 3.570 | NetDialog bv | ? | n.v.t. |
2009 | interne netwerk switch Cisco Gigabit switch WS-C2960G-24TC-L |
FOC1319V26J | . | . | Bit, Ede | Eigendom van Snow Start service: 6 juni 2009 Eind service: 5 juni 2012 |
2009 | externe netwerk switch Cisco Gigabit switch WS-C2960G-24TC-L |
FOC13192TJF | . | . | Bit, Ede | Eigendom van Snow |