Inventaris: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(45 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Inventaris overzicht. == | == Inventaris overzicht. == | ||
Informatie achterhaald actueel overzicht : https://beheer.hobby.nl/hobbynet-technisch-beheerders/overzichten/inventaris | |||
<s> | |||
In dit overzicht behoort tenminste alle apparatuur voor te komen, die maximaal 3 jaar oud is. | In dit overzicht behoort tenminste alle apparatuur voor te komen, die maximaal 3 jaar oud is. | ||
Line 6: | Line 11: | ||
{| border="1" cellpadding="2" | {| border="1" cellpadding="2" | ||
! datum aankoop || artikelomschrijving || serienummer || aankoopprijs || leverancier | ! datum aankoop || artikelomschrijving || serienummer || aankoopprijs || leverancier | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| | |30 oktober 2019 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
|'' | |''cisco-sw-01''<br> | ||
SG350X-48 48-Port Gigabit Stackable Managed Switch | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | |DNI241508JA '''vervangen onder garantie 26-10-2020'''<br> | ||
[[Media: | <br><s>DNI2228066K</s> | ||
Factuur: [[Media:F-cisco-switch-2019-10-30-1.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| € | | € 362,81 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| | | Azerty | ||
|- | |||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| | |30 oktober 2019 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
|'' | |''cisco-sw-02''<br> | ||
SG350X-48 48-Port Gigabit Stackable Managed Switch | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | |DNI240108FY '''vervangen onder garantie 26-10-2020'''<br> | ||
[[Media: | <br><s>DNI22280660</s> | ||
Factuur: [[Media:F-cisco-switch-2019-10-30-1.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| € | | € 362,81 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| | | Azerty | ||
|- | |||
| | |||
<!-- datum aankoop --> | |||
|22 oktober 2020 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
|''cisco-sw-03''<br> | |||
SX550X-24-K9-EU<br> | |||
Cisco SX550X-24 24-Port 10GBase-T Stackable Managed Switch | |||
<!-- serienummer --> | |||
|<s>DNI243100NK</s> | |||
DNI243100Q5 Nieuw SR vervangen DOA | |||
|- | Factuur: [[Media:F-cisco-switch-2020-10-22.pdf]] | ||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| € 2600,00 ex BTW | |||
<!-- leverancier --> | |||
| infradax | |||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| | |22 oktober 2020 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
|''cisco-sw-04-vlan999''<br> | |||
SX550X-24-K9-EU<br> | |||
Cisco SX550X-24 24-Port 10GBase-T Stackable Managed Switch | |||
<!-- serienummer --> | |||
|DNI243100NL | |||
Factuur: [[Media:F-cisco-switch-2020-10-22.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| € 2600,00 ex BTW | |||
<!-- leverancier --> | |||
| infradax | |||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | |||
|12 oktober 2020 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
|'' | |''sfp+'s 10gb''<br> | ||
sfp-10GLR-31 | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
F2011618820 <br> | |||
F2011618819 <br> | |||
F2011618680 <br> | |||
G1807213492 <br> | |||
Factuur: [[Media:F-fscom-sfps.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| € | | € 20,00 ex BTW per stuk (1 gratis :-) proef monster) | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| | | fs.com | ||
<!-- | |- | ||
| | |- | ||
<!-- | <!-- datum aankoop --> | ||
| | |21 oktober 2020 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
|''DAC kabels sfp+ 10gb''<br> | |||
30849 | |||
| | <!-- serienummer --> | ||
| | |||
G2002057456 <br> | |||
G2002057457 | |||
Factuur: [[Media:F-fscom-dac.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| € 20,00 ex BTW per stuk (1 gratis :-) proef monster) | |||
<!-- leverancier --> | |||
| fs.com | |||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
|oktober | |12 oktober 2020 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
|'' | |''sfp programmer''<br> | ||
96657 | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
B2003000553 | |||
Factuur: [[Media:F-fscom-sfps.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| € | | € 165,00 ex BTW per stuk | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| | | fs.com | ||
|- | |||
| | |||
<!-- datum aankoop --> | |||
| | |||
september 2020 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
|''rt-01''<br> | |||
MikroTik CCR1016-12S-1S+ router | |||
<!-- serienummer --> | |||
|912A0B49A749<br> | |||
Factuur: [[Media:Mikrotik-CCR1016-12S-1S-router-2020.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| € 478,33 ex BTW | |||
<!-- leverancier --> | |||
| interproject polen | |||
|- | |||
|- | <!-- datum aankoop --> | ||
|10 juli 2018 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
|''rt-02''<br> | |||
MikroTik CCR1016-12S-1S+ router | |||
<!-- serienummer --> | |||
|6EFD08521BE4 | |||
Factuur: [[Media:Mikrotik-CCR1016-12S-1S-router-2.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| € 643,80 ex BTW | |||
<!-- leverancier --> | |||
| KommaGo | |||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| | |3 juli 2018<br> | ||
september 2020 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| '' | |''rt-old'' 1 defecte voeding van 2 als backup in rack<br> | ||
MikroTik CCR1016-12S-1S+ router | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | |6EFD087C1C40<br> | ||
Factuur: [[Media:Mikrotik-CCR1016-12S-1S-router-2.pdf]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | € 643,80 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| | | KommaGo | ||
|- | |||
| | |||
<!-- datum aankoop --> | |||
|juni 2013 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
|''KVM''<br> | |||
* KV1416A-R2<br> | |||
* Blackbox 16 ports KVM<br> | |||
* [[Media:F-kvm2013.pdf]] | |||
<!-- serienummer --> | |||
|13022015224<br> | |||
[[Media:Foto-srnr-kvm.jpg]] | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| € 1.987 ex BTW | |||
<!-- leverancier --> | |||
|Blackbox | |||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| | | 22 november 2017 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| '' | | ''logging'' (ex-lb1)<br> | ||
* PRIMERGY RX1330 M3<br> | |||
* 1x 8GB DDR4-2400 U ECC <br> | |||
* Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz<br> | |||
* 60GB SATAdom <br> | |||
* 2 x Gbit I210 Gigabit Network interface onboard<br> | |||
* 4 x Gbit I350 Gigabit Network interface<br> | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| < | | | ||
* Product serienummer : YMDH003824<br> | |||
* Factuur: [[Media:Lb-1-2-bit.pdf]]<br> | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | € 1.396,26 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| | | BIT, Ede | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| | | 22 november 2017 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| '' | | ''srv01'' (ex-lb2)<br> | ||
* | * PRIMERGY RX1330 M3<br> | ||
* | * 1x 8GB DDR4-2400 U ECC <br> | ||
* | * Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz<br> | ||
* | * 60GB SATAdom <br> | ||
* 2 x Gbit I210 Gigabit Network interface onboard<br> | |||
* 4 x Gbit I350 Gigabit Network interface<br> | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
* Product serienummer : YMDH003825<br> | |||
* Factuur: [[Media:Lb-1-2-bit.pdf]]<br> | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| € | | € 1.396,26 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| | | BIT, Ede | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| | | 15 Augustus 2017 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| '' | | ''vmware1''<br> | ||
* | * Fujitsu Primergy RX2530 M2<br> | ||
* | * 4x 32GB DDR4-2400 U ECC (uitbreidbaar naar 12 per socket, upgradebaar naar 64GB per bank)<br> | ||
* | * 4 x 900 GB SSD (raid 5)<br> | ||
* 2. | * Intel Xeon e5-2620 v4 @ 2.10GHz 8 cores 16 logical processors <br> | ||
* | * 4x1Gb T OC|14000-LOM netwerk interface<br> | ||
* | * ILOm | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
* Product serienummer : | * Product serienummer : YM6B011958<br> | ||
* | * 3 jaar onsite garantie via BIT binnen 8 uur recovery | ||
* Factuur: [[Media: | * Factuur: [[Media:F-bit-vmwar123.pdf]]<br> | ||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | € 6.996,21 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Bit, Ede | | Bit, Ede | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| | | 15 Augustus 2017 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| '' | | ''vmware2''<br> | ||
* | * Fujitsu Primergy RX2530 M2<br> | ||
* | * 4x 32GB DDR4-2400 U ECC (uitbreidbaar naar 12 per socket, upgradebaar naar 64GB per bank)<br> | ||
* | * 4 x 900 GB SSD (raid 5)<br> | ||
* 2. | * Intel Xeon e5-2620 v4 @ 2.10GHz 8 cores 16 logical processors <br> | ||
* | * 4x1Gb T OC|14000-LOM netwerk interface<br> | ||
* | * ILOm | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
* Product serienummer : | * Product serienummer : YM6B011957<br> | ||
* 3 jaar onsite garantie via BIT binnen 8 uur recovery | |||
* Factuur: [[Media:F-bit-vmwar123.pdf]]<br> | |||
* Factuur: [[Media: | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | € 6.996,21 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Bit, Ede | | Bit, Ede | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| | | 15 Augustus 2017 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| '' | | ''vmware3''<br> | ||
* | * Fujitsu Primergy RX2530 M2<br> | ||
* | * 4x 32GB DDR4-2400 U ECC (uitbreidbaar naar 12 per socket, upgradebaar naar 64GB per bank)<br> | ||
* 4 x 900 GB SSD (raid 5)<br> | |||
* | * Intel Xeon e5-2620 v4 @ 2.10GHz 8 cores 16 logical processors <br> | ||
* 2 | * 4x1Gb T OC|14000-LOM netwerk interface<br> | ||
* | * ILOm | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
* Product serienummer : | * Product serienummer : YM6B011956<br> | ||
* | * 3 jaar onsite garantie via BIT binnen 8 uur recovery | ||
* Factuur: [[Media:F-bit-vmwar123.pdf]]<br> | |||
* Factuur: | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| € | | € 6.996,21 ex BTW | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Bit, Ede | | Bit, Ede | ||
|- | |||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| | | 12 November 2020 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| '' | | ''vmware4''<br> | ||
* | * Supermicro AS -1113S-WN10RT<br> | ||
* | * 256GB MEM | ||
* | * | ||
* | * 4x 10 Gb lan Intel | ||
* 2 | * 2 x onboard lan 1 Gb | ||
* | * 1x ILOm/ipmi/bmc netwerk interface 1 Gb | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
* Product serienummer : | * Product serienummer : E338207X0902807<br> | ||
* | * 3 jaar onsite garantie via BIT | ||
* Factuur: [[Media:F-bit-vmwar456.pdf]] volgt nog nog niet verstuurd<br> | |||
* Factuur: | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Bit, Ede | | Bit, Ede | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| | | 12 November 2020 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| '' | | ''vmware5''<br> | ||
* Supermicro AS -1113S-WN10RT<br> | |||
* 256GB MEM | |||
* | |||
* 4x 10 Gb lan Intel | |||
* 2 x onboard lan 1 Gb | |||
* 1x ILOm/ipmi/bmc netwerk interface 1 Gb | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
* Product serienummer : | * Product serienummer : E338207X0902806<br> | ||
* | * 3 jaar onsite garantie via BIT | ||
* Factuur: [[Media:F-bit-vmwar456.pdf]] volgt nog nog niet verstuurd<br> | |||
* Factuur: [[Media: | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Bit, Ede | | Bit, Ede | ||
|- | |- | ||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
| | | 12 November 2020 | ||
<!-- artikelomschrijving --> | <!-- artikelomschrijving --> | ||
| '' | | ''vmware6''<br> | ||
* Supermicro AS -1113S-WN10RT<br> | |||
* 256GB MEM | |||
* | |||
* 4x 10 Gb lan Intel | |||
* 2 x onboard lan 1 Gb | |||
* 1x ILOm/ipmi/bmc netwerk interface 1 Gb | |||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| | | | ||
* Product serienummer : | * Product serienummer : E338207X0902805<br> | ||
* | * 3 jaar onsite garantie via BIT | ||
* Factuur: [[Media:F-bit-vmwar456.pdf]] volgt nog nog niet verstuurd<br> | |||
* Factuur: [[Media: | |||
<!-- aankoopprijs --> | <!-- aankoopprijs --> | ||
| | | | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Bit, Ede | | Bit, Ede | ||
|- | |||
|- | |||
<!-- datum aankoop --> | <!-- datum aankoop --> | ||
Line 340: | Line 360: | ||
| ''Powerboot-1''<br> | | ''Powerboot-1''<br> | ||
APC AP8959EU3<br> | APC AP8959EU3<br> | ||
* 24 schakelbare poorten<br> | * 24 schakelbare 230V poorten<br> | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| ZA1238010076 | | ZA1238010076 | ||
Line 347: | Line 367: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Acesdirect | | Acesdirect | ||
|- | |- | ||
Line 359: | Line 374: | ||
| ''Powerboot-2''<br> | | ''Powerboot-2''<br> | ||
APC AP8959EU3<br> | APC AP8959EU3<br> | ||
* 24 schakelbare poorten<br> | * 24 schakelbare 230V poorten<br> | ||
<!-- serienummer --> | <!-- serienummer --> | ||
| ZA1238010081 | | ZA1238010081 | ||
Line 366: | Line 381: | ||
<!-- leverancier --> | <!-- leverancier --> | ||
| Acesdirect | | Acesdirect | ||
|- | |||
| | |||
|- | <!-- datum aankoop --> | ||
| 20 augustus 2021 | |||
<!-- artikelomschrijving --> | |||
| ''Synology DiskStation DS218 Dual Bay NAS''<br> | |||
2 x 3 tb disken | |||
meter kast bas | |||
<!-- serienummer --> | |||
| 2140QEN549403<br> | |||
Factuur: [[Media:F-nas-bas-20210820.pdf]]<br> | |||
<!-- aankoopprijs --> | |||
| € 409,56 ex BTW | |||
<!-- leverancier --> | |||
| Kommago | |||
|-} | |||
|} | |} | ||
</s> | |||
Latest revision as of 20:43, 15 October 2023
Inventaris overzicht.
Informatie achterhaald actueel overzicht : https://beheer.hobby.nl/hobbynet-technisch-beheerders/overzichten/inventaris
In dit overzicht behoort tenminste alle apparatuur voor te komen, die maximaal 3 jaar oud is.
De gegevens van deze pagina kunnen gebruikt worden als basis van het jaarlijks in te vullen hardware inventarisatie formulier, zoals dat door de penningmeester ieder jaar aan het hcc kantoor ter hand gesteld dient te worden.
datum aankoop | artikelomschrijving | serienummer | aankoopprijs | leverancier |
---|---|---|---|---|
30 oktober 2019 | cisco-sw-01 SG350X-48 48-Port Gigabit Stackable Managed Switch |
DNI241508JA vervangen onder garantie 26-10-2020
|
€ 362,81 ex BTW | Azerty |
30 oktober 2019 | cisco-sw-02 SG350X-48 48-Port Gigabit Stackable Managed Switch |
DNI240108FY vervangen onder garantie 26-10-2020
|
€ 362,81 ex BTW | Azerty |
22 oktober 2020 | cisco-sw-03 SX550X-24-K9-EU |
DNI243100Q5 Nieuw SR vervangen DOA Factuur: Media:F-cisco-switch-2020-10-22.pdf |
€ 2600,00 ex BTW | infradax |
22 oktober 2020 | cisco-sw-04-vlan999 SX550X-24-K9-EU |
DNI243100NL
Factuur: Media:F-cisco-switch-2020-10-22.pdf |
€ 2600,00 ex BTW | infradax |
12 oktober 2020 | sfp+'s 10gb sfp-10GLR-31 |
F2011618820 Factuur: Media:F-fscom-sfps.pdf |
€ 20,00 ex BTW per stuk (1 gratis :-) proef monster) | fs.com |
21 oktober 2020 | DAC kabels sfp+ 10gb 30849 |
G2002057456 Factuur: Media:F-fscom-dac.pdf |
€ 20,00 ex BTW per stuk (1 gratis :-) proef monster) | fs.com |
12 oktober 2020 | sfp programmer 96657 |
B2003000553 Factuur: Media:F-fscom-sfps.pdf |
€ 165,00 ex BTW per stuk | fs.com |
september 2020 |
rt-01 MikroTik CCR1016-12S-1S+ router |
912A0B49A749 |
€ 478,33 ex BTW | interproject polen |
10 juli 2018 | rt-02 MikroTik CCR1016-12S-1S+ router |
6EFD08521BE4 | € 643,80 ex BTW | KommaGo |
3 juli 2018 september 2020 |
rt-old 1 defecte voeding van 2 als backup in rack MikroTik CCR1016-12S-1S+ router |
6EFD087C1C40 |
€ 643,80 ex BTW | KommaGo |
juni 2013 | KVM
|
13022015224 |
€ 1.987 ex BTW | Blackbox |
22 november 2017 | logging (ex-lb1)
|
|
€ 1.396,26 ex BTW | BIT, Ede |
22 november 2017 | srv01 (ex-lb2)
|
|
€ 1.396,26 ex BTW | BIT, Ede |
15 Augustus 2017 | vmware1
|
|
€ 6.996,21 ex BTW | Bit, Ede |
15 Augustus 2017 | vmware2
|
|
€ 6.996,21 ex BTW | Bit, Ede |
15 Augustus 2017 | vmware3
|
|
€ 6.996,21 ex BTW | Bit, Ede |
12 November 2020 | vmware4
|
|
Bit, Ede | |
12 November 2020 | vmware5
|
|
Bit, Ede | |
12 November 2020 | vmware6
|
|
Bit, Ede | |
14 februari 2013 | Powerboot-1 APC AP8959EU3
|
ZA1238010076 | € 755 ex BTW | Acesdirect |
14 februari 2013 | Powerboot-2 APC AP8959EU3
|
ZA1238010081 | € 755 ex BTW | Acesdirect |
20 augustus 2021 | Synology DiskStation DS218 Dual Bay NAS 2 x 3 tb disken meter kast bas |
2140QEN549403 Factuur: Media:F-nas-bas-20210820.pdf |
€ 409,56 ex BTW | Kommago |